# | Звездна лига | ПЗ | ПР | Toчки |
---|---|---|---|---|
1 | Локомотив (София) | 14 | 3 | 23т. |
2 | Ботев (Пловдив) | 17 | 2 | 23т. |
3 | Хебър | 13 | 3 | 22т. |
4 | Берое | 13 | 3 | 22т. |
5 | Левски | 15 | 2 | 21т. |
6 | Черно море | 16 | 1 | 19т. |
7 | Лудогорец | 14 | 1 | 17т. |
8 | ЦСКА | 11 | 2 | 17т. |
9 | Крумовград | 14 | 1 | 17т. |
10 | Пирин (Благоевград) | 13 | 1 | 16т. |
11 | Арда | 12 | 1 | 15т. |
12 | Славия | 12 | 1 | 15т. |
13 | Ботев (Враца) | 12 | 1 | 15т. |
14 | Локомотив (Пловдив) | 11 | 1 | 14т. |
15 | Етър | 14 | 0 | 14т. |
16 | ЦСКА 1948 | 12 | 0 | 12т. |
* ПЗ - Брой познати знак
* ПР - Брой познати резултати
Звездна лига
-
1. Локомотив (София)23т.
-
2. Ботев (Пловдив)23т.
-
3. Хебър22т.
-
4. Берое22т.
-
5. Левски21т.
-
6. Черно море19т.
-
7. Лудогорец17т.
-
8. ЦСКА17т.
-
9. Крумовград17т.
-
10. Пирин (Благоевград)16т.
-
11. Арда15т.
-
12. Славия15т.
-
13. Ботев (Враца)15т.
-
14. Локомотив (Пловдив)14т.
-
15. Етър14т.
-
16. ЦСКА 194812т.