# | Звездна лига | ПЗ | ПР | Toчки |
---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 52 | 8 | 76т. |
2 | Септември | 45 | 10 | 75т. |
3 | Спартак Варна | 45 | 9 | 72т. |
4 | Пирин Благоевград | 47 | 8 | 71т. |
5 | Славия | 44 | 8 | 68т. |
6 | Локомотив Пловдив | 39 | 9 | 66т. |
7 | Ботев Пловдив | 47 | 6 | 65т. |
8 | Арда | 40 | 8 | 64т. |
9 | Левски | 45 | 6 | 63т. |
10 | Локомотив София | 38 | 8 | 62т. |
11 | ЦСКА 1948 | 41 | 7 | 62т. |
12 | Лудогорец | 36 | 8 | 60т. |
13 | Черно море | 44 | 5 | 59т. |
14 | Ботев Враца | 43 | 5 | 58т. |
15 | Хебър | 39 | 6 | 57т. |
16 | Берое | 42 | 5 | 57т. |
* ПЗ - Брой познати знак
* ПР - Брой познати резултати
Звездна лига
-
1. ЦСКА76т.
-
2. Септември75т.
-
3. Спартак Варна72т.
-
4. Пирин Благоевград71т.
-
5. Славия68т.
-
6. Локомотив Пловдив66т.
-
7. Ботев Пловдив65т.
-
8. Арда64т.
-
9. Левски63т.
-
10. Локомотив София62т.
-
11. ЦСКА 194862т.
-
12. Лудогорец60т.
-
13. Черно море59т.
-
14. Ботев Враца58т.
-
15. Хебър57т.
-
16. Берое57т.